Sharing | Weekdays (Sun - Wed) |
Weekend (Thur - Sat) |
School/Public Holidays |
Add. Night |
---|---|---|---|---|
Chalet - Min 1 adult, Max 3 adult | ||||
Single | 708 | 728 | 558 | 228 |
Twin | 368 | 388 | 418 | 158 |
Triple | 338 | 358 | 388 | 148 |
Quad - Min 2 adult, Max 5 adult | ||||
Twin | 508 | 528 | 558 | 168 |
Triple | 418 | 438 | 468 | 158 |
Quad | 348 | 368 | 398 | 148 |
Add Mattress | 318 | 338 | 368 | 128 |
Family - Min 2 adult, Max 6 adult | ||||
Twin | 508 | 528 | 558 | 168 |
Triple | 418 | 438 | 468 | 158 |
Quad | 348 | 368 | 398 | 148 |
Add Mattress | 318 | 338 | 368 | 128 |
Sharing | Weekdays (Sun - Wed) |
Weekend (Thur - Sat) |
School/Public Holidays |
Add. Night |
---|---|---|---|---|
Chalet - Min 1 adult, Max 3 adult | ||||
Single | 978 | 1008 | 1038 | 358 |
Twin | 608 | 638 | 668 | 228 |
Triple | 578 | 608 | 638 | 208 |
Quad - Min 2 adult, Max 5 adult | ||||
Twin | 658 | 688 | 718 | 268 |
Triple | 608 | 638 | 668 | 228 |
Quad | 548 | 578 | 608 | 208 |
Add Mattress | 508 | 538 | 568 | 178 |
Family - Min 2 adult, Max 6 adult | ||||
Twin | 658 | 688 | 718 | 268 |
Triple | 608 | 638 | 668 | 228 |
Quad | 548 | 578 | 608 | 208 |
Add Mattress | 508 | 538 | 568 | 178 |
Sharing | Weekdays (Sun - Wed) |
Weekend (Thur - Sat) |
School/Public Holidays |
Add. Night |
---|---|---|---|---|
Chalet - Min 1 adult, Max 3 adult | ||||
Single | 1168 | 1198 | 1228 | 558 |
Twin | 638 | 668 | 698 | 248 |
Triple | 608 | 638 | 668 | 228 |
Quad - Min 2 adult, Max 5 adult | ||||
Twin | 688 | 718 | 748 | 288 |
Triple | 638 | 668 | 698 | 248 |
Quad | 578 | 608 | 638 | 228 |
Add Mattress | 538 | 568 | 598 | 198 |
Family - Min 2 adult, Max 6 adult | ||||
Twin | 658 | 718 | 748 | 288 |
Triple | 608 | 668 | 698 | 248 |
Quad | 548 | 608 | 638 | 228 |
Add Mattress | 508 | 568 | 598 | 198 |